MAKE YOUR LIFE COUNT
Every second of your life is significant, and you choose how you will spend it. Join us as we discover God’s purpose for our lives, how He can forever change the way we live, and how we have been empowered to impact the lives of the people around us. God created us to do so much more than merely exist – He created us to leave a legacy!
Legacy Luncheon – Luncheon is every 3rd Thursday of each month at 11:30 a.m. in the chapel. Cost is $4.00 per person for the meal.
If you would like to receive the monthly Legacy Newsletter, contact us
Group | Day | Time | Ages | Locations | Location | Topic | Childcare? | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtis McGinnis and Jesse Kiser | Sunday | 7:45-8:30am | 60+ | Grace Campus | Grace Campus - GCA Art Room | Legacy, Men | No | Full |
Jim Sweet | Sunday | 7:45-8:30am | 65+ | Grace Campus | Grace Campus - Room E-102 | Legacy | No | Full |
Margaret James and Gail McFarland | Sunday | 7:45-8:30am | 65+ | Grace Campus | Grace Campus - Room F-305 | Legacy, Women | No | Full |
Paula Thorn and Tedra Thomas | Sunday | 7:45-8:30am | 50+ | Grace Campus | Grace Campus - Room B-104 | Legacy, Women | No | Open |
Tom and Sandy Roberts | Sunday | 7:45-8:30am | 60+ | Grace Campus | Grace Campus - F-222 | Legacy | No | Full |
Vickey Vann | Sunday | 8:00-8:40am | 60+ | Grace Campus | Grace Campus - F-229 | Legacy, Women | No | Full |
Link McGinnis | Sunday | 9:00-10:15am | 45+ | Grace Campus | Grace Campus - Room E-301 | Legacy | Yes | Full |
Tom Alford | Sunday | 9:00-10:15am | 45+ | Grace Campus | Grace Campus - Room E-100 | Legacy | Yes | Full |
Beverly Watson and Carol Cross | Sunday | 10:30-11:30am | 40+ | Grace Campus | Grace Campus - Room E-104 | Legacy, Women | Yes | Full |
Dr. Frank Catanzaro | Sunday | 10:30-11:15am | 50+ | Grace Campus | Grace Campus - Cullum Hall-Cafeteria | Legacy | Yes | Open |
Marty Lane | Sunday | 10:30-11:45am | 50+ | Grace Campus | Grace Campus - Room E-102 | Legacy | Yes | Full |
Tom and Sandy Roberts | Sunday | 10:30-11:45am | 50+ | Grace Campus | Grace Campus - Room A-100 | Legacy | Yes | Full |
James and Sherburne Martin | Sunday | 11:00-11:45am | 40+ | Grace Campus | Grace Campus - B-309 | Legacy, Married | Yes | Open |
Mark Braddom | Sunday | 5:30-6:30pm | 65+ | Grace Campus | Grace Campus - Cullum Hall | Legacy | No | Full |
Joe and Vicki Geist | Sunday | 6:30-8:00pm | 45+ | Off Campus | Off Campus - Karns Area Barrington Subdivision | Legacy, Married | No | Full |
Louis Sinor | Monday | 7:00-8:30pm | 50+ | Off Campus | Off Campus - Clinton, Tennessee | Legacy | No | Open |
Michael and Betsy Thomas | Monday | 7:00-8:00pm | 50+ | Off Campus | Off Campus - Halls area | Legacy, Married | No | Full |
Digging Deeper | Wednesday | 6:30-7:30pm | 18+ | Grace Campus | Grace Campus - Sanctuary | Legacy | Yes | Open |
Gary Saunders and Dan Startup | Wednesday | 6:45-8:00pm | 40+ | Off Campus | Off Campus - Karns area | Legacy, Married | No | Full |
Powered by Groups Engine